![]() |
Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica Universidade Tecnológica Federal do Paraná Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, 80230-910, Curitiba, Paraná, Brasil |
Abaixo segue a lista das alunos de TCC abertos atualmente (matriculados) e suas respectivas notas.
Esta é a nota que será lançada no sistema acadêmico. A falta de documentos implica em reprovação (nota zero)
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 1 (ET79I) / Turma: S01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1828185 | ALEX NUNES DA SILVA | 0 | reprovado |
1937871 | ANDERSON VINICIUS GOULIN | 0 | reprovado |
2128950 | ANDRE LUIS LAMY LOPES | 0 | reprovado |
1796313 | Bruno De Sales Ovcar | 0 | reprovado |
1657771 | CAUE MOREIRA VIEIRA | 3 | reprovado |
1838466 | ERICK SEIDI KAWAI | 0 | reprovado |
1546546 | FABIO RAFAEL JAVORSKI | 0 | reprovado |
1987828 | FELIPE HIDEAKI NAGAMINE | 0 | reprovado |
2091380 | GUSTAVO SENDTKO BRZEZINSKI | 0 | reprovado |
2029111 | IGOR BEPPLER TECACHUK | 0 | reprovado |
2070413 | JOAO PEDRO GUEZ DE OLIVEIRA | 0 | reprovado |
2087189 | JUAN FELIPE ARNONI PRIETO | 0 | reprovado |
2087235 | MARCO ANTONIO CASAGRANDE DA SILVA | 0 | reprovado |
1987623 | MATEUS YAMADA MULLER | sem equipe | reprovado |
2129132 | MATHEUS FARIA SANTOS CARNEIRO | 0 | reprovado |
2143631 | MATHEUS GOMES CAMARGO | 0 | reprovado |
1863002 | OTAVIO AUGUSTO LACERDA RIBERA | 0 | reprovado |
1937286 | PRISLEY CESAR RODRIGUES | 0 | reprovado |
1799827 | REINAN PADILHA ALVES RIBEIRO | 0 | reprovado |
1149687 | Victor Mutim Rodrigues | 0 | reprovado |
1863053 | WILLIAM HIROMITSU OHASHI | 0 | reprovado |
2083183 | ALAN FERRES RAFAEL | 0 | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 1 (ET79L) / Turma: S01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1614800 | ANGELO MIGUEL FAUSTINO | 0 | reprovado |
2028980 | ARTHUR FELIPE KELLNER | 0 | reprovado |
1862456 | ARTUR BERTRAND MARLANGEON | 0 | reprovado |
1761463 | AYRTON TASSINARI RODRIGUES | 0 | reprovado |
1796291 | BRUNA SANDRIELHI GOMES CARDOSO | 0 | reprovado |
1987356 | BRUNO ABNER MAESTRELLI | 0 | reprovado |
2128616 | CARLOS EDUARDO MAZURKIEVICZ GRACIANO | 0 | reprovado |
1310283 | CELSO FELIPE DA CRUZ | 0 | reprovado |
2024411 | CRISTIANO AFONSO ABRAMI | 0 | reprovado |
1987402 | DOUGLAS KATURAGI JUNIOR | 0 | reprovado |
2091003 | EDUARDO BIANCO BUDEK | 0 | reprovado |
1561669 | FELIPE GURSKI CASTRO | 0 | reprovado |
1457578 | Felipe Gustavo Kusma Brey | sem equipe | reprovado |
1984284 | FELIPE ZEITHAMMER | 0 | reprovado |
1862545 | GABRIEL RIBEIRO MARTINEZ | 0 | reprovado |
2128748 | GABRIELA DALPIAZ KOBREN | 0 | reprovado |
589845 | GIAN RICKES FERRARI | 3 | reprovado |
2024730 | GUILHERME DIONIZIO DE OLIVEIRA | 0 | reprovado |
1799762 | Guilherme Dourado Zulato | 0 | reprovado |
2195100 | GUILHERME MARTINS MERNICK | 0 | reprovado |
2087162 | GUSTAVO FRIGERI | 0 | reprovado |
589896 | ISRAEL LINHARES DA SILVA | 3 | reprovado |
1987534 | JOAO OTAVIO DA SILVA IUNKLAUS | 0 | reprovado |
2137615 | JOAO VICTOR ALVES DE REZENDE | 0 | reprovado |
2137623 | JOSE EDUARDO CASANOVA | 0 | reprovado |
1796119 | LUCAS HENRIQUE CANDIDO PEREIRA | 0 | reprovado |
2029219 | LUCAS HENRIQUE RIBEIRO GOMES | 0 | reprovado |
2128845 | LUIS HENRIQUE STEIN HAYASHI | 0 | reprovado |
1719068 | MARCELLO AUGUSTO PASSOS II | 0 | reprovado |
1862723 | MATHEUS CAMPAGNONI | 0 | reprovado |
1990845 | MATHEUS MACHADO FIGUEIREDO | 1 | reprovado |
2029294 | NICHOLAS ADAM MOTOZONO | 0 | reprovado |
2143690 | PAULO AUGUSTO SILVA | 0 | reprovado |
2168693 | RAPHAEL FRAZON | 0 | reprovado |
1705563 | RODOLFO OUTUKI | 0 | reprovado |
1657976 | RODRIGO LUCCHESE DA SILVA CALICO | 0 | reprovado |
2091283 | VITOR GERVASI ADAO | 0 | reprovado |
2060787 | WILLIAN DE SOUZA CARDOSO | 0 | reprovado |
1938401 | Yu Zhipeng | 0 | reprovado |
1345044 | Gabriel Felipe Mallmann De Aquino | 0 | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70I) / Turma: E01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1719190 | Ayrton Arnoni Ramos Martins | pendente | reprovado |
1721518 | Diogo Tanoye Kimoto | pendente | reprovado |
1862871 | Enrico Acquaviva Daniel | pendente | reprovado |
2024675 | Enzo Davi Kitani | pendente | reprovado |
2029456 | Gabriel Braglia Aloise Bertazolli | pendente | reprovado |
1862901 | Gabrielle Agnez Cordeiro | pendente | reprovado |
1862952 | Joao Vitor Litza Canestraro | pendente | reprovado |
1795015 | Ketcho Henrique Fistel | pendente | reprovado |
1439596 | Kevyn Brendow Harder | 0 | reprovado |
944254 | Leonardo Alves Da Fontoura | pendente | reprovado |
1611666 | Leonardo Batista De Santana | pendente | reprovado |
1862960 | Leonardo Biedacha Ton Fischer Da Silva | pendente | reprovado |
1722700 | Marcelo Bresolin | pendente | reprovado |
1907468 | Mariana Regina Aguiar Catete | 0 | reprovado |
1540289 | Thiago Tonial Tamer | pendente | reprovado |
2029421 | CAIO KAZUKI KOJO | pendente | reprovado |
1987798 | DANIEL SOUZA SOARES | pendente | reprovado |
1513494 | EVERTON RICARDO PLOTCHKACZ | 0 | reprovado |
1628798 | Felipe Servilha Batisti | sem equipe | reprovado |
2024691 | GABRIEL FRONCHAK GMACK | pendente | reprovado |
1608010 | GABRIEL MOCELIN GUAJARDO CUEVAS | 0 | reprovado |
1559060 | Gabriel Ricardo Almeida Saldanha Muniz | 0 | reprovado |
2029472 | HERON THEODORO FAUSTINO | pendente | reprovado |
2137836 | JENIFER PEREIRA | 0 | reprovado |
1717260 | Jonatas Macedo Santos | 0 | reprovado |
2024764 | KADU HENRIQUE DA SILVA | pendente | reprovado |
2091496 | MARCELA MIKELINA MARTINS TRAJANO | 0 | reprovado |
1656317 | Matheus Vinicius Bercot Ribeiro | 0 | reprovado |
2024810 | PEDRO MORSELLI MENESES FRANCA DOS SANTOS | pendente | reprovado |
1859641 | Stephany Kamily Arent Machado | 0 | reprovado |
1796496 | Thalisson Ferreira Rodrigues | sem equipe | reprovado |
2024845 | VICTOR HUGO BRENNER STELLE DAROIT | pendente | reprovado |
1164880 | Evia Fransueli Da Silva | pendente | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70L) / Turma: E01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1188119 | Antonio Luis De Oliveira Martins | pendente | reprovado |
1866362 | Ariel Rosa Da Luz | pendente | reprovado |
1439456 | Bruno Miranda Mothe Cruzeiro | 0 | reprovado |
1799541 | Caio Marcos Lima Dos Santos | 0 | reprovado |
1799584 | Evandro Jacek Gomes | pendente | reprovado |
1862537 | Fernanda Ferreira Treglia | pendente | reprovado |
1862553 | Gabriel Seleme | pendente | reprovado |
1937979 | GABRIEL TABIM DE OLIVEIRA | pendente | reprovado |
1098179 | George Fernando Godoi Arrabal | 0 | reprovado |
1838431 | Gustavo Dos Santos | pendente | reprovado |
1508814 | Gustavo Vitorino Sultowski | 0 | reprovado |
1796054 | Joao Paulo Matos Marques Da Silva | 0 | reprovado |
1940457 | JULIA OLIVEIRA SANCHES GARCIA | pendente | reprovado |
1829157 | Kelbin Diniz De Souza Costa | pendente | reprovado |
1152386 | LEANDRO DAVID BENEDITO | pendente | reprovado |
2029251 | LUIZA TEDESCHI COSTA GOMES | pendente | reprovado |
2029260 | MARIA LUIZA MACHIOSKI SILVANO | pendente | reprovado |
1938142 | Pedro Batista Junqueira Roscoe | pendente | reprovado |
1611674 | Renan De Oliveira Bronhara | 0 | reprovado |
1799690 | Thalles Piazera Sprotte | 0 | reprovado |
1656287 | Victor Benato De Oliveira | 0 | reprovado |
1938223 | VITOR MORAIS DIAS FERNANDES | sem equipe | reprovado |
1862391 | Alexandre Mendes Ramos | 0 | reprovado |
2090937 | ANA FLAVIA DE SOUSA FREITAS | pendente | reprovado |
1507265 | Anderson Siqueira Silva | 0 | reprovado |
1795880 | Andrey Alexandre Guimaraes | 0 | reprovado |
2137500 | ARAMIS MANOEL DE SOUZA PINTO | pendente | reprovado |
1798952 | Bruna Berleze | 0 | reprovado |
2087090 | BRUNO RAFAEL DOLINSKI | pendente | reprovado |
2090953 | CAIQUE PINHEIRO COELHO | pendente | reprovado |
1987372 | CAROLINA RIBEIRO | 0 | reprovado |
2128667 | DANIEL FIRMINO DE GODOI | pendente | reprovado |
1907018 | DANIEL LIGMANOVSKI FERREIRA | pendente | reprovado |
2090988 | DERIC TEIXEIRA SOARES | pendente | reprovado |
2090996 | DOUGLAS BONFIM CARDOSO DE ARRUDA | pendente | reprovado |
1827693 | GABRIEL GONTIJO PIANTINO | 10 | aprovado |
2024454 | GABRIEL RAUL GANDOLFI | 0 | reprovado |
1800396 | Gabriela Holtman Celli | 0 | reprovado |
1956272 | GUILHERME CESAR CENCI | pendente | reprovado |
2091062 | GUILHERME KENJI TAKEDA KANEKO | 0 | reprovado |
1987488 | Gustavo Rodrigues Barreto | 0 | reprovado |
1862588 | Joao Eduardo Alves Braunert | pendente | reprovado |
2024489 | JOAO PEDRO MURBACK WIEDMER | pendente | reprovado |
2128810 | JOAO PEDRO ROSSETTO DE MELLO | 0 | reprovado |
1868373 | Jonatas Felipe Tostes Ferreira | pendente | reprovado |
2048710 | LARINE PAIXAO PESSOA | pendente | reprovado |
1657887 | Leandro Ribeiro Coelho | 0 | reprovado |
1938053 | LEONARDO DAL BOSCO | 0 | reprovado |
2087197 | LOHAN DA SILVA NOLASCO | pendente | reprovado |
1660713 | LUAN HENRIQUE YGLECIAS MATTOS | pendente | reprovado |
2029189 | LUCAS CHESLAK ROGGE | pendente | reprovado |
1907174 | Lucas De Jesus Ferreira | 0 | reprovado |
1813706 | Marcio Mateus Zafalon Herreira | pendente | reprovado |
1862685 | Marcos Vinicius Grassi Pampuch | 10 | aprovado |
1661515 | MIGUEL MICHALOUSKI SANTOS LIMA | pendente | reprovado |
2060060 | PAULA WASSAO FORIGO | pendente | reprovado |
1796208 | RAFAEL FELIPE PAROLIN | 0 | reprovado |
1907255 | Rafael Vargas Sanchez | 0 | reprovado |
1928449 | ROBERTO KATO ROEHRIG | 0 | reprovado |
1673890 | Thayane Fernandes Neves | 0 | reprovado |
1862790 | Victor Hugo Dahle Pinheiro | 0 | reprovado |
1608002 | VINICIOS PEREIRA POSSAGNO | pendente | reprovado |
2091267 | VINICIUS GABRIEL TREZIAK | pendente | reprovado |
1795031 | LUCAS COIMBRA ROCHA LAGO | pendente | reprovado |