![]() |
Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica Universidade Tecnológica Federal do Paraná Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, 80230-910, Curitiba, Paraná, Brasil |
Abaixo segue a lista das alunos de TCC abertos atualmente (matriculados) e suas respectivas notas.
Esta é a nota que será lançada no sistema acadêmico. A falta de documentos implica em reprovação (nota zero)
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 1 (ET79I) / Turma: S01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1103598 | Alan Da Silva Duarte Passarelli | pendente | reprovado |
1984322 | Andre Luis Franca | 8 | aprovado |
1540378 | Antonio Carlos Da Costa Monteiro | pendente | reprovado |
1774344 | Aparecido Akcel Precoma | 8 | aprovado |
1937898 | Bento Juvito Garcia Neto | 8 | aprovado |
2063301 | Bruno Modesto Biz | pendente | reprovado |
1504185 | Bruno Ribeiro Borges | 9 | aprovado |
1760335 | Caroline Aparecida Bispo Marques | 8 | aprovado |
1949799 | Dario Jose Costa Junior | 7.8 | aprovado |
2029448 | Diego Francisco Cardoso De Franca | 8 | aprovado |
1907344 | Eduarda Mendonca Cruz | 7 | aprovado |
2024675 | Enzo Davi Kitani | 6.5 | aprovado |
1582208 | Fabio Aparecido De Souza | pendente | reprovado |
1248448 | Felipe Oliveira Veloso Correa | 8.3 | aprovado |
2029456 | Gabriel Braglia Aloise Bertazolli | 6.5 | aprovado |
1795171 | Guilherme Bento Da Silva | 7.5 | aprovado |
1938282 | Guilherme Popin Hora | 7 | aprovado |
1907387 | Guilherme Rufino Moraes Filho | 7 | aprovado |
1862928 | Jaime Francisco Ribeiro Hamann | 7.8 | aprovado |
1560522 | Jonatas Davi Cesar | 8.5 | aprovado |
1717260 | Jonatas Macedo Santos | pendente | reprovado |
1796070 | Jose Hugo Serenatto | 7 | aprovado |
1947966 | Lucas Amorim Brusco | 8 | aprovado |
2029200 | Lucas Girardi Farhat | pendente | reprovado |
1862707 | Mateus Afonso Da Costa Silva | 8 | aprovado |
1690655 | Mateus Toledo Melo De Azevedo | pendente | reprovado |
2022451 | Paula Jokura | 8.5 | aprovado |
1948326 | Paulo Cesar Das Neves Junior | 8 | aprovado |
1907239 | Paulo Henrique Ruiz Mazzo | 9 | aprovado |
1559010 | Paulo Ricardo Groxko Do Nascimento | 8.5 | aprovado |
2029332 | Raquel Pereira Dos Santos | 8 | aprovado |
1673890 | Thayane Fernandes Neves | pendente | reprovado |
142379 | Thiago De Andrade Pinto | 8 | aprovado |
1862790 | Victor Hugo Dahle Pinheiro | pendente | reprovado |
1862391 | Alexandre Mendes Ramos | pendente | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 1 (ET79L) / Turma: S01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1987330 | Adrielle Natalia Rossato Barutti | pendente | reprovado |
1289829 | Arthur Bermejo Dario | pendente | reprovado |
1798952 | Bruna Berleze | 8.5 | aprovado |
2091321 | Bruno Alisson Rodrigues | pendente | reprovado |
1457560 | Bruno Eduardo Baschta | 8 | aprovado |
1838407 | Bruno Portela Fazenda | pendente | reprovado |
1795902 | Bruno Rauli Prestes Dos Santos | 7.5 | aprovado |
1755471 | Bruno Renno Fagundes Cunha | 8 | aprovado |
1799541 | Caio Marcos Lima Dos Santos | pendente | reprovado |
1673912 | Carolina Prieto Ribeiro | 7.5 | aprovado |
1795937 | Davi Durigan Wanderley | pendente | reprovado |
1516019 | Edi Carlos Pedroso | pendente | reprovado |
1550349 | Eduardo Luiz Biazzi | sem equipe | reprovado |
1862871 | Enrico Acquaviva Daniel | pendente | reprovado |
1984276 | Erik Tarlles Silveira | 8 | aprovado |
1673955 | Gabriel Antonio Stanque Brenner | 7 | aprovado |
1504126 | Gabriel Diovani Buratto Remes | pendente | reprovado |
1907379 | Gabriel Kuster Vieira | 8 | aprovado |
1613561 | Gabriel Vitor Pereira Gomes | pendente | reprovado |
1862901 | Gabrielle Agnez Cordeiro | pendente | reprovado |
2029065 | Giovanni Vallim Maniezzo | 7 | aprovado |
1862588 | Joao Eduardo Alves Braunert | 7 | aprovado |
1303112 | Joao Gabriel Silochi | pendente | reprovado |
1938010 | Joao Marcos Cunha Drinko De Oliveira | 8 | aprovado |
1938304 | Joao Mateus Nadolny Ungaratti | 8 | aprovado |
1862952 | Joao Vitor Litza Canestraro | pendente | reprovado |
1868373 | Jonatas Felipe Tostes Ferreira | pendente | reprovado |
2024519 | Jorge Luiz Arantes De Oliveira | 7 | aprovado |
1795015 | Ketcho Henrique Fistel | pendente | reprovado |
1657887 | Leandro Ribeiro Coelho | pendente | reprovado |
1902229 | Leonardo Augusto Da Cunha | pendente | reprovado |
1862960 | Leonardo Biedacha Ton Fischer Da Silva | pendente | reprovado |
1796100 | Lucas Akio Yoshioka | 7.8 | aprovado |
1907433 | Lucas Coelho Goscinski | 8 | aprovado |
1450280 | Lucas Felipe Dias Antonio | 8 | aprovado |
258709 | Luiz Benedito Santos | 8 | aprovado |
1560646 | Luiz Gustavo Carvalho Silva | 8 | aprovado |
974153 | Marcelo Vinicius Verona De Freitas | 8 | aprovado |
1425005 | Marcio Jose Mucharski | pendente | reprovado |
1813706 | Marcio Mateus Zafalon Herreira | pendente | reprovado |
1758918 | Maria Eduarda Riskalla Pereira | 7 | aprovado |
1907468 | Mariana Regina Aguiar Catete | 7.5 | aprovado |
1907476 | Mateus Gabriel Marquette | 8 | aprovado |
1924257 | Mateus Rocha | pendente | reprovado |
1796143 | Matheus Abrahao Capraro | 7.5 | aprovado |
1984373 | Patrick Rangel Zilz | 8 | aprovado |
1721089 | Rafael Rodrigues Heberle | 7.5 | aprovado |
1611674 | Renan De Oliveira Bronhara | pendente | reprovado |
1799681 | Renato Chan Lufchitz | 7.5 | aprovado |
1938398 | Sergio Murilo Duarte Silva Junior | 8 | aprovado |
1859641 | Stephany Kamily Arent Machado | 8.5 | aprovado |
1560603 | Tauane Nepomuceno Casimiro | 7 | aprovado |
1987739 | Wanderley Lima Novais | pendente | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70I) / Turma: E01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1758853 | Andre Felipe De Moura Vieira | 0 | reprovado |
1660969 | Andre Molenda Jambersi | 0 | reprovado |
1660195 | Bruno Leao De Freitas | 0 | reprovado |
1774417 | Carlos Eduardo Targa Paccola | 0 | reprovado |
1507656 | Debora Fernandes Da Silva | pendente | reprovado |
1613545 | Douglas Dangui Pedroso | 0 | reprovado |
1719220 | Eric Gustavo Martins | 0 | reprovado |
1628798 | Felipe Servilha Batisti | sem equipe | reprovado |
1610104 | Fernando Boiko Salles | 0 | reprovado |
1611712 | Gabriel Franceschi Marafon | sem equipe | reprovado |
1559060 | Gabriel Ricardo Almeida Saldanha Muniz | 0 | reprovado |
1749110 | Higor Parizi Strazzi | 10 | aprovado |
1838474 | Joao Victor Moinho Giroto | 0 | reprovado |
1761544 | Leticia Iara De Souza | 10 | aprovado |
1608339 | Lucas Caue Argus | 0 | reprovado |
1749730 | Lucas Raduy Gomes De Camargo | 10 | aprovado |
1862987 | Luigi Agra Costantin | 0 | reprovado |
1578898 | Marcio Luis Borges Dos Santos | pendente | reprovado |
1721585 | Pedro Luiz Padilha | 0 | reprovado |
1365509 | Rafael Luis Mano Pacheco | 9 | aprovado |
1506188 | Rafael Martins Do Santos | 0 | reprovado |
1595571 | Rodrigo Queiroz De Loyola | 0 | reprovado |
1749803 | Sergio Henrique Zanforlim Filho | 10 | aprovado |
1796496 | Thalisson Ferreira Rodrigues | sem equipe | reprovado |
1719190 | Ayrton Arnoni Ramos Martins | 0 | reprovado |
1615637 | Bruno Gabardo Pallu | 0 | reprovado |
1907336 | Diego Vitoriano Freitas | 9.5 | aprovado |
1721518 | Diogo Tanoye Kimoto | 0 | reprovado |
1595636 | Edgar Henrique De Souza | 9.5 | aprovado |
926213 | Fabio Luiz Pessoa Albini | 10 | aprovado |
1139851 | Isabelle Nayara Rompato Da Silva | 9.5 | aprovado |
1619578 | Kaloni Maciel De Moraes | 0 | reprovado |
1749137 | Karla Akemi De Siqueira | 9.5 | aprovado |
944254 | Leonardo Alves Da Fontoura | 0 | reprovado |
1611666 | Leonardo Batista De Santana | sem equipe | reprovado |
1799819 | Lucas Eidi Funaki | 0 | reprovado |
1722700 | Marcelo Bresolin | 0 | reprovado |
1907450 | Marcelo Guevara De Sa | 9.5 | aprovado |
1774433 | Matheus De Oliveira Lorentz | 0 | reprovado |
2016770 | Murillo Jose De Azevedo | 0 | reprovado |
1540289 | Thiago Tonial Tamer | 0 | reprovado |
1614940 | Tiago Alexandre Donato | 0 | reprovado |
1363336 | Henrique Dzioba Feliciano | 0 | reprovado |
1829521 | Gabriel Borges Vargas | 0 | reprovado |
1506072 | Antonio Ricardo Lunardi | 9 | aprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70L) / Turma: E01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1906968 | Adriano Serighelli | 0 | reprovado |
1718916 | Almir Rogerio Flausino Morais | 0 | reprovado |
1718924 | Aluizio Pessanha Tavares | 9 | aprovado |
1862413 | Ana Paula Tiemi Costa Hamasaki | pendente | reprovado |
1210254 | Andre Luiz Ferreira Gomes | 9 | aprovado |
1866362 | Ariel Rosa Da Luz | 0 | reprovado |
1760300 | Bernardo Augusto Klopffleisch | 8.5 | aprovado |
1760327 | Bruna De Oliveira Fragoso | 8.5 | aprovado |
1029924 | Bruno Batista Ferreira | 0 | reprovado |
1799533 | Bruno Gbur Mazzuchetti | 0 | reprovado |
1439456 | Bruno Miranda Mothe Cruzeiro | 0 | reprovado |
1438239 | Camila Amorim Zenkner | 0 | reprovado |
1687859 | Carlos Eduardo Costa Correia | 0 | reprovado |
1307657 | Cristiano Pereira | 8 | aprovado |
1657780 | Dangelo Matheus Pereira De Oliveira | 0 | reprovado |
1608258 | Douglas Kerber De Oliveira | 0 | reprovado |
1562150 | Eduardo Barbosa Ferri | 0 | reprovado |
1799584 | Evandro Jacek Gomes | 0 | reprovado |
2016729 | Everson Aparecido Penter Da Silva | 9 | aprovado |
1164880 | Evia Fransueli Da Silva | 0 | reprovado |
1862537 | Fernanda Ferreira Treglia | 0 | reprovado |
1862553 | Gabriel Seleme | 0 | reprovado |
1774379 | Gabriel Zelin Laurindo | 0 | reprovado |
1098179 | George Fernando Godoi Arrabal | 0 | reprovado |
1657810 | Gilmar Carlos Mascarello Junior | 0 | reprovado |
1838431 | Gustavo Dos Santos | 0 | reprovado |
1890506 | Gustavo Fraga Gehring | 9.8 | aprovado |
1859293 | Hyan Kellyton Gontijo De Lima | 0 | reprovado |
1795791 | Ismael Da Silva Soares | 9 | aprovado |
1799622 | Jefferson Da Silva Santos | 0 | reprovado |
1685724 | Jose Vinicius Domingues Borges Costa | 0 | reprovado |
1796089 | Julia Ferreira Neves | 0 | reprovado |
1098250 | Leonardo Keiti Sakaguchi | pendente | reprovado |
1438735 | Lucas Belo Chemim | 0 | reprovado |
1614860 | Lucas Scherbaty | 0 | reprovado |
1656279 | Marco Antonio De Carvalho Moreira Guimaraes | 9 | aprovado |
2188074 | Marcos Vinicius Santos Da Silva | 9 | aprovado |
1188283 | Maria Laura Mason Riechi | 8 | aprovado |
1838458 | Matheus Antony Ribeiro Egger | 0 | reprovado |
1938134 | Matheus Cabral Sakurai | 0 | reprovado |
1862731 | Matheus De Toffol Da Luz | pendente | reprovado |
1719076 | Matheus Pereira Laurindo | 8 | aprovado |
1774395 | Michelle Luz Rodrigues | 0 | reprovado |
1799673 | Milena Namie Tanioka | 0 | reprovado |
1690680 | Nilson Marcondes De Oliveira | 0 | reprovado |
2188082 | Rhayron De Sousa Nogueira | 0 | reprovado |
1614916 | Sergio Luis Holler | 6 | aprovado |
1247905 | Tamiris Do Vale | 0 | reprovado |
1495208 | Thiago Castanha De Azevedo | 9 | aprovado |
1987720 | Walter Ernesto Stefeni | 9 | aprovado |
1365525 | Weslley Da Motta | 9 | aprovado |
1762737 | Ygor De Assafrao Dos Santos | 0 | reprovado |
973130 | Yvana Lopes Pinheiro Da Silva | 8 | aprovado |
1795872 | Alexandre Goncalves Batista | 9 | aprovado |
1762338 | Alvaro Afonso Soeiro Sandim | 6 | aprovado |
1247670 | Ana Paula Camargo | 0 | reprovado |
1799509 | Andressa Stalchmidt Mendes De Oliveira | 8 | aprovado |
1984250 | Arthur Soligo Gomes | 9 | aprovado |
1516477 | Aurelio Hiroaki Itikawa | 0 | reprovado |
1755463 | Bruno Pedra Maravilha Sales | 0 | reprovado |
1442562 | Carlos Eduardo Estefane Andrade | 0 | reprovado |
1774352 | Cesar Henrique Yoshikawa | 10 | aprovado |
1862499 | Claudio Vinicius Ohara Soares | 0 | reprovado |
1907034 | Elizabeth Da Paz Oliveira | 9 | aprovado |
1442350 | Fabio Bueno Silva | 6.5 | aprovado |
1937952 | Gabriel Ribeiro Benedito | 9 | aprovado |
1613421 | Graziela Lucio Petronzelli | 0 | reprovado |
1657828 | Guilherme Luis Nascimento | 10 | aprovado |
1799614 | Guilherme Neotti | 0 | reprovado |
1722603 | Gustavo De Araujo Kotelak | 0 | reprovado |
1362208 | Henrique Jose De Mendonca Karpem | 6.5 | aprovado |
1720260 | Henrique Seidi Ayabe | 0 | reprovado |
1987518 | Iago Toshio Yabiku | 0 | reprovado |
1815202 | Jardel De Jesus Da Rocha Moraes | 8 | aprovado |
1424700 | Juarez Silveira Da Rosa | 6.5 | aprovado |
1938037 | Julia Sofia Bengaly Zamzoum | 0 | reprovado |
1829157 | Kelbin Diniz De Souza Costa | 0 | reprovado |
1907158 | Leonardo Henrique Da Silva Camargo | 9.5 | aprovado |
1938061 | Leticia Rodrigues Pinto | sem equipe | reprovado |
1504169 | Lucas Souza De Oliveira | 0 | reprovado |
1702300 | Luciana Tessaro Niada De Oliveira | 0 | reprovado |
1758810 | Luciano Catto Neto | 0 | reprovado |
1721445 | Luis Gabriel Faria Santos Gonzalez | 9 | aprovado |
1615793 | Max Vinicius Dangui Araujo | 10 | aprovado |
1862774 | Rafael Kosteczka Barros De Souza | 0 | reprovado |
1861662 | Rafael Piazentin Freire Goncalves | pendente | reprovado |
1656287 | Victor Benato De Oliveira | 0 | reprovado |
1937995 | Gustavo Garbelini De Menezes | 10 | aprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70L) / Turma: X01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1721283 | Bruno Arriello Chagas | pendente | reprovado |