![]() |
Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica Universidade Tecnológica Federal do Paraná Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, 80230-910, Curitiba, Paraná, Brasil |
Abaixo segue a lista das alunos de TCC abertos atualmente (matriculados) e suas respectivas notas.
Esta é a nota que será lançada no sistema acadêmico. A falta de documentos implica em reprovação (nota zero)
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 1 (ET79I) / Turma: S01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1828185 | ALEX NUNES DA SILVA | 0 | reprovado |
2090937 | ANA FLAVIA DE SOUSA FREITAS | 0 | reprovado |
2029421 | CAIO KAZUKI KOJO | 0 | reprovado |
1657771 | CAUE MOREIRA VIEIRA | 3 | reprovado |
2090988 | DERIC TEIXEIRA SOARES | 0 | reprovado |
2024691 | GABRIEL FRONCHAK GMACK | 0 | reprovado |
1799762 | Guilherme Dourado Zulato | 0 | reprovado |
2137836 | JENIFER PEREIRA | 0 | reprovado |
1987534 | JOAO OTAVIO DA SILVA IUNKLAUS | 0 | reprovado |
1868373 | Jonatas Felipe Tostes Ferreira | 0 | reprovado |
1717260 | Jonatas Macedo Santos | 0 | reprovado |
1657887 | Leandro Ribeiro Coelho | 0 | reprovado |
2087197 | LOHAN DA SILVA NOLASCO | 0 | reprovado |
1907174 | Lucas De Jesus Ferreira | 3 | reprovado |
2091496 | MARCELA MIKELINA MARTINS TRAJANO | 0 | reprovado |
2087235 | MARCO ANTONIO CASAGRANDE DA SILVA | 0 | reprovado |
1862685 | Marcos Vinicius Grassi Pampuch | 0 | reprovado |
1937286 | PRISLEY CESAR RODRIGUES | 0 | reprovado |
1799827 | REINAN PADILHA ALVES RIBEIRO | 0 | reprovado |
1673890 | Thayane Fernandes Neves | 0 | reprovado |
1863053 | WILLIAM HIROMITSU OHASHI | 0 | reprovado |
1345044 | Gabriel Felipe Mallmann De Aquino | 0 | reprovado |
2024810 | PEDRO MORSELLI MENESES FRANCA DOS SANTOS | 0 | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 1 (ET79L) / Turma: S01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1507265 | Anderson Siqueira Silva | 0 | reprovado |
1795880 | Andrey Alexandre Guimaraes | 0 | reprovado |
1614800 | ANGELO MIGUEL FAUSTINO | 0 | reprovado |
2137500 | ARAMIS MANOEL DE SOUZA PINTO | 0 | reprovado |
1987356 | BRUNO ABNER MAESTRELLI | 0 | reprovado |
1796313 | Bruno De Sales Ovcar | 0 | reprovado |
2087090 | BRUNO RAFAEL DOLINSKI | 0 | reprovado |
1987372 | CAROLINA RIBEIRO | 0 | reprovado |
2024411 | CRISTIANO AFONSO ABRAMI | 0 | reprovado |
2128667 | DANIEL FIRMINO DE GODOI | 0 | reprovado |
1907018 | DANIEL LIGMANOVSKI FERREIRA | 0 | reprovado |
1987798 | DANIEL SOUZA SOARES | 0 | reprovado |
1095110 | Daniel Tiepolo Kochinski | 0 | reprovado |
2090996 | DOUGLAS BONFIM CARDOSO DE ARRUDA | 0 | reprovado |
1987402 | DOUGLAS KATURAGI JUNIOR | 0 | reprovado |
1838466 | ERICK SEIDI KAWAI | 0 | reprovado |
1513494 | EVERTON RICARDO PLOTCHKACZ | 0 | reprovado |
1457578 | Felipe Gustavo Kusma Brey | sem equipe | reprovado |
1987828 | FELIPE HIDEAKI NAGAMINE | 0 | reprovado |
1827693 | GABRIEL GONTIJO PIANTINO | 0 | reprovado |
2024454 | GABRIEL RAUL GANDOLFI | 0 | reprovado |
589845 | GIAN RICKES FERRARI | 3 | reprovado |
1956272 | GUILHERME CESAR CENCI | 0 | reprovado |
2024730 | GUILHERME DIONIZIO DE OLIVEIRA | 0 | reprovado |
2091062 | GUILHERME KENJI TAKEDA KANEKO | 0 | reprovado |
1987488 | Gustavo Rodrigues Barreto | 0 | reprovado |
2091380 | GUSTAVO SENDTKO BRZEZINSKI | 0 | reprovado |
2029472 | HERON THEODORO FAUSTINO | 0 | reprovado |
589896 | ISRAEL LINHARES DA SILVA | 3 | reprovado |
2128810 | JOAO PEDRO ROSSETTO DE MELLO | 0 | reprovado |
2024764 | KADU HENRIQUE DA SILVA | 0 | reprovado |
1938053 | LEONARDO DAL BOSCO | 0 | reprovado |
1660713 | LUAN HENRIQUE YGLECIAS MATTOS | 0 | reprovado |
2029189 | LUCAS CHESLAK ROGGE | 0 | reprovado |
1795031 | LUCAS COIMBRA ROCHA LAGO | 0 | reprovado |
1813706 | Marcio Mateus Zafalon Herreira | sem equipe | reprovado |
1990845 | MATHEUS MACHADO FIGUEIREDO | 0 | reprovado |
1656317 | Matheus Vinicius Bercot Ribeiro | 3 | reprovado |
1661515 | MIGUEL MICHALOUSKI SANTOS LIMA | 0 | reprovado |
1863002 | OTAVIO AUGUSTO LACERDA RIBERA | 0 | reprovado |
2060060 | PAULA WASSAO FORIGO | 0 | reprovado |
1796208 | RAFAEL FELIPE PAROLIN | 0 | reprovado |
1907255 | Rafael Vargas Sanchez | 3 | reprovado |
1928449 | ROBERTO KATO ROEHRIG | 0 | reprovado |
1705563 | RODOLFO OUTUKI | 0 | reprovado |
1657976 | RODRIGO LUCCHESE DA SILVA CALICO | 0 | reprovado |
2024845 | VICTOR HUGO BRENNER STELLE DAROIT | 0 | reprovado |
1149687 | Victor Mutim Rodrigues | 0 | reprovado |
1608002 | VINICIOS PEREIRA POSSAGNO | 0 | reprovado |
2091267 | VINICIUS GABRIEL TREZIAK | 0 | reprovado |
1937871 | ANDERSON VINICIUS GOULIN | 0 | reprovado |
2090953 | CAIQUE PINHEIRO COELHO | 0 | reprovado |
2024489 | JOAO PEDRO MURBACK WIEDMER | 0 | reprovado |
2060787 | WILLIAN DE SOUZA CARDOSO | 0 | reprovado |
1561669 | FELIPE GURSKI CASTRO | 0 | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70I) / Turma: E01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1907344 | Eduarda Mendonca Cruz | 0 | reprovado |
1248448 | Felipe Oliveira Veloso Correa | 0 | reprovado |
1613561 | Gabriel Vitor Pereira Gomes | 0 | reprovado |
1795171 | Guilherme Bento Da Silva | 0 | reprovado |
1938282 | Guilherme Popin Hora | 0 | reprovado |
1907387 | Guilherme Rufino Moraes Filho | 0 | reprovado |
1425005 | Marcio Jose Mucharski | 0 | reprovado |
1984373 | Patrick Rangel Zilz | 0 | reprovado |
1938398 | Sergio Murilo Duarte Silva Junior | 0 | reprovado |
1540378 | Antonio Carlos Da Costa Monteiro | 0 | reprovado |
1719190 | Ayrton Arnoni Ramos Martins | 0 | reprovado |
1721518 | Diogo Tanoye Kimoto | 0 | reprovado |
1862871 | Enrico Acquaviva Daniel | 0 | reprovado |
2024675 | Enzo Davi Kitani | 0 | reprovado |
1582208 | Fabio Aparecido De Souza | 0 | reprovado |
1628798 | Felipe Servilha Batisti | sem equipe | reprovado |
2029456 | Gabriel Braglia Aloise Bertazolli | 0 | reprovado |
1862901 | Gabrielle Agnez Cordeiro | 0 | reprovado |
1862952 | Joao Vitor Litza Canestraro | 0 | reprovado |
2007762 | JOYCE ELLEN PEREIRA DO NASCIMENTO | 0 | reprovado |
1795015 | Ketcho Henrique Fistel | 0 | reprovado |
1439596 | Kevyn Brendow Harder | 0 | reprovado |
1987895 | LARISSA DOS SANTOS PAULO | 0 | reprovado |
944254 | Leonardo Alves Da Fontoura | 0 | reprovado |
1902229 | Leonardo Augusto Da Cunha | 0 | reprovado |
1611666 | Leonardo Batista De Santana | sem equipe | reprovado |
1938339 | LETICIA BAIL DE ALMEIDA | 0 | reprovado |
1722700 | Marcelo Bresolin | 0 | reprovado |
1907468 | Mariana Regina Aguiar Catete | 0 | reprovado |
1561740 | MARINA LOURENCO BORGES | 0 | reprovado |
1914111 | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA GUERRA | 0 | reprovado |
1721585 | Pedro Luiz Padilha | 0 | reprovado |
1506188 | Rafael Martins Do Santos | sem equipe | reprovado |
1859641 | Stephany Kamily Arent Machado | 0 | reprovado |
1540289 | Thiago Tonial Tamer | 0 | reprovado |
1660969 | Andre Molenda Jambersi | 0 | reprovado |
1660195 | Bruno Leao De Freitas | 0 | reprovado |
1924257 | Mateus Rocha | 0 | reprovado |
1673912 | Carolina Prieto Ribeiro | 0 | reprovado |
Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 2 (ET70L) / Turma: E01
Código | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
1987330 | Adrielle Natalia Rossato Barutti | 0 | reprovado |
1937898 | Bento Juvito Garcia Neto | 0 | reprovado |
1798952 | Bruna Berleze | 0 | reprovado |
1795902 | Bruno Rauli Prestes Dos Santos | 0 | reprovado |
1516019 | Edi Carlos Pedroso | 0 | reprovado |
1984276 | Erik Tarlles Silveira | 0 | reprovado |
1504126 | Gabriel Diovani Buratto Remes | 0 | reprovado |
1862588 | Joao Eduardo Alves Braunert | 0 | reprovado |
1303112 | Joao Gabriel Silochi | 0 | reprovado |
1796143 | Matheus Abrahao Capraro | 0 | reprovado |
1948326 | Paulo Cesar Das Neves Junior | 0 | reprovado |
1721089 | Rafael Rodrigues Heberle | 0 | reprovado |
1799681 | Renato Chan Lufchitz | 0 | reprovado |
1862790 | Victor Hugo Dahle Pinheiro | 0 | reprovado |
1987739 | Wanderley Lima Novais | 0 | reprovado |
1103598 | Alan Da Silva Duarte Passarelli | 0 | reprovado |
2024365 | ANA VITORIA LACHOWSKI VOLOCHTCHUK | 0 | reprovado |
1659480 | ANDRE WESLEY NASCIMENTO | 0 | reprovado |
2028972 | ANJLI HERO GIANANI | 0 | reprovado |
1188119 | Antonio Luis De Oliveira Martins | 0 | reprovado |
1866362 | Ariel Rosa Da Luz | 0 | reprovado |
2091321 | Bruno Alisson Rodrigues | 0 | reprovado |
1439456 | Bruno Miranda Mothe Cruzeiro | 0 | reprovado |
1799541 | Caio Marcos Lima Dos Santos | 0 | reprovado |
1438239 | Camila Amorim Zenkner | 0 | reprovado |
1862499 | Claudio Vinicius Ohara Soares | 0 | reprovado |
2029014 | DANIEL DYCK | 0 | reprovado |
2029022 | EDINEY DECOL | 0 | reprovado |
1164880 | Evia Fransueli Da Silva | 0 | reprovado |
1862537 | Fernanda Ferreira Treglia | 0 | reprovado |
1862553 | Gabriel Seleme | 0 | reprovado |
1937979 | GABRIEL TABIM DE OLIVEIRA | 0 | reprovado |
1098179 | George Fernando Godoi Arrabal | 0 | reprovado |
1799614 | Guilherme Neotti | 0 | reprovado |
2029090 | GUSTAVO NICOLOSO SCHAPINSKI | 0 | reprovado |
1938002 | GUSTAVO RIBEIRETE MAHUAD | 0 | reprovado |
1987496 | GUSTAVO WAGNER | 0 | reprovado |
2024462 | IVO MATEUS CLAUDINO | 0 | reprovado |
1796054 | Joao Paulo Matos Marques Da Silva | 0 | reprovado |
1947940 | Joao Pedro Del Mouro Neto | 0 | reprovado |
2029146 | JOSE ARTHUR GRIMM FOLTZ | 0 | reprovado |
1940457 | JULIA OLIVEIRA SANCHES GARCIA | 0 | reprovado |
1829157 | Kelbin Diniz De Souza Costa | 0 | reprovado |
2029170 | LAUREN ANGELINE FERNANDES RUTE | 0 | reprovado |
1152386 | LEANDRO DAVID BENEDITO | 0 | reprovado |
1987569 | LEONARDO DE ANDRADE CRUZ | 0 | reprovado |
2029227 | LUIS GUSTAVO BARBOSA GOULART | 0 | reprovado |
2029235 | LUIZ ANTONIO DYBAS CUTAS | 0 | reprovado |
1740415 | LUIZ FERNANDO LEPPER SOTTOMAIOR MADER SUNYE | 0 | reprovado |
2029251 | LUIZA TEDESCHI COSTA GOMES | 0 | reprovado |
1614886 | MARCEL SENS DO NASCIMENTO | 0 | reprovado |
2029260 | MARIA LUIZA MACHIOSKI SILVANO | 0 | reprovado |
1838458 | Matheus Antony Ribeiro Egger | 0 | reprovado |
1774395 | Michelle Luz Rodrigues | 0 | reprovado |
1799673 | Milena Namie Tanioka | 0 | reprovado |
1938142 | Pedro Batista Junqueira Roscoe | 0 | reprovado |
1938150 | PEDRO SANDERS GARCIA | 0 | reprovado |
1938177 | RENAN BARCELOS DOS SANTOS | 0 | reprovado |
2029367 | SABRINA WERZEL BASSAI | 0 | reprovado |
1799690 | Thalles Piazera Sprotte | 0 | reprovado |
1656287 | Victor Benato De Oliveira | 0 | reprovado |
1987704 | VINICIUS DA CRUZ | 0 | reprovado |
1938223 | VITOR MORAIS DIAS FERNANDES | 0 | reprovado |
1907280 | YAGOR DO VALE PERINI | 0 | reprovado |
2063328 | YASMIN PRADO GOLL | 0 | reprovado |
1799584 | Evandro Jacek Gomes | 0 | reprovado |
1838431 | Gustavo Dos Santos | 0 | reprovado |
1685724 | Jose Vinicius Domingues Borges Costa | 0 | reprovado |
1289829 | Arthur Bermejo Dario | 0 | reprovado |