Abaixo segue a lista das alunos de TCC abertos atualmente (matriculados) e suas respectivas notas.
Esta é a nota que será lançada no sistema acadêmico. A falta de documentos implica em reprovação (nota zero)
Disciplina: Metodologia aplicada ao TCC (ET78I) / Turma: S25
| Código | Nome | Nota | Situação |
|---|---|---|---|
| 2426897 | Ketlyn Kesia dos Santos | 9 | aprovado |
| 2506858 | Luana Cristina de Souza | 9 | aprovado |
| 2004941 | Pedro Luccas Almeida Naizer dos Santos | 9 | aprovado |
| 2403170 | Guilherme Marasca Gauna | 8.5 | aprovado |
| 2331730 | Enrico Capello Montagnoli | 9 | aprovado |
| 2237881 | Mateus de Almeuda Shimazu | 6 | aprovado |
| 2242214 | Pedro Henrique Fritzen | 10 | aprovado |
| 2242079 | Felipe Iubel Batista | 9 | aprovado |
| 2242230 | Vanessa Valarinho Kikina | 9 | aprovado |
| 2307847 | Vinícius Alves de Brito | 9 | aprovado |
Disciplina: Metodologia aplicada ao TCC (ET78L) / Turma: S21
| Código | Nome | Nota | Situação |
|---|---|---|---|
| 1018043 | Enrique Cetnarowski | 8.6 | aprovado |
| 1048309 | Renato Inacio Defert Filho | 7.5 | aprovado |
| 1849735 | Thales Romelli Rodrigues Keps | 9.1 | aprovado |
| 2029243 | Luiz Fernando Arps De Souza | 8.3 | aprovado |
| 2129060 | George William Lo Kang | 9.4 | aprovado |
| 2191440 | Tales Aquino Henn | 9.5 | aprovado |
| 2191555 | Lucas Havi Gomes Leite | 8.8 | aprovado |
| 2191709 | Christopher Vela Souza | 9 | aprovado |
| 2192810 | Rafael Gomes Figueiredo Ortiz | 9.4 | aprovado |
| 2237717 | Caroline Merlin Camargo Franzoni | 9.4 | aprovado |
| 2237776 | Fernando Daniel da Cunha Faria Vellozo | 9.4 | aprovado |
| 2242206 | Pedro Augusto Prantl dos Santos | 9.6 | aprovado |
| 2302608 | Amanda Laisa Machado | 9.1 | aprovado |
| 2302713 | João Pedro Schiavon | 7.8 | aprovado |
| 2307863 | Carlos Eduardo Lopes Reis de Campos | 8.6 | aprovado |
| 2307928 | Matheus Bonotto da Silva | 10 | aprovado |
| 2358930 | Laura Maria Manfron | 8.9 | aprovado |
| 2359065 | Milena Postai Muler | 9.6 | aprovado |
| 2359235 | Vitor Frogel Moroz | 9.6 | aprovado |
| 2369010 | Maria Eduarda Torrezan Lopes | 8.3 | aprovado |
| 2378442 | Murillo Nogueira | 9.3 | aprovado |
| 2403080 | Yuri Gerhardt Suematsu | 9.6 | aprovado |
| 2403099 | Ana Luiza Venturini Salazar | 8.9 | aprovado |
| 2403137 | Eduardo Nogueira Sousa | 9.3 | aprovado |
| 2403200 | João Pedro Zanin | 9 | aprovado |
| 2403269 | Pedro Henrique Dinallo Penasso | 8.9 | aprovado |
| 2403285 | Rafael Perrin | 9.3 | aprovado |
| 2414252 | Diogo Henrique Sosnovski Do Nascimento | 8.3 | aprovado |
| 2450844 | Yasmyn Rodrigues Magalhães Corbelini | 8.9 | aprovado |
| 2452561 | Gabriel Silva Gayer | 8.9 | aprovado |
| 2465280 | Guilherme Salomão Bordim | 9.1 | aprovado |
| 2471345 | Daniel Ruchinski Dezatnih | 9.1 | aprovado |
| 2620022 | Geovane Presa Ferreira | 9.6 | aprovado |
Disciplina: Metodologia aplicada ao TCC (ET78L) / Turma: S23
| Código | Nome | Nota | Situação |
|---|---|---|---|
| 1721488 | Vitor Bassan Renno Cordeiro | 7.5 | aprovado |
| 2087200 | Lucas Henrique Silva Ribeiro | 7.5 | aprovado |
| 2091038 | Gabriel Fernandes da Veiga | 9 | aprovado |
| 2091143 | Larissa Caroline Durau Padilha | 7.5 | aprovado |
| 2242010 | Camila Ferreira Alves | 8 | aprovado |
| 2267012 | Vitor Hugo Coutinho Silva | 8 | aprovado |
| 2280582 | Leonardo Assis de Oliveira | 8 | aprovado |
| 2307782 | Raissa Kamille Martins da Silva | 9 | aprovado |
| 2402963 | Marcus Vinícius Alves Cerqueira | 10 | aprovado |
| 2450569 | Felipe Borba Jaros | 8.5 | aprovado |
| 2450577 | Felipe Perotoni Rauen | 9 | aprovado |
| 2450690 | Isabela Mary Sasaki e Silva | 10 | aprovado |
| 2450810 | Pedro Henrique Silva | 8.9 | aprovado |
| 2450828 | Rafael Murilo Champini | 8.5 | aprovado |