Abaixo segue a grade de horários para defesa de TCC2
Data: 2026-04-09
| Horário | Título | Alunos | Banca |
|---|---|---|---|
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD DEDICADO À ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE DADOS DO BOLETIM SEMANAL DA OPERAÇÃO E PREÇOS DO MERCADO LIVRE DE ENERGIA [2025_2_02] |
|
|
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |