![]() |
Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica Universidade Tecnológica Federal do Paraná Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, 80230-910, Curitiba, Paraná, Brasil |
Abaixo segue a grade de horários para defesa de TCC2
Data: 2023-05-10
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | Estudo e desenvolvimento de sistemas de controle com filtragem estocástica aplicados em um drone quadricóptero [2018_1_17] |
|
|
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-05-23
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | Impacto dos Harmônicos em Transformadores [2019_2_27] |
|
|
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-02
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Aplicação da tecnologia BIM em projetos elétricos [2022_1_31] |
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-05
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | Avaliação de um método prático de detecção de condutor rompido utilizando tensão em sistemas de distribuição radiais [2022_1_23] |
|
|
14:00 | Desenvolvimento de um sistema para monitoramento remoto: análise do espectro harmônico da tensão e corrente [2022_1_24] |
|
|
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Desenvolvimento de uma interface de comunicação de teste com equipamentos em tempo real [2021_2_01] |
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-06
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | Análise da rentabilidade de centrais de geração hidrelétricas em instalações residenciais [2022_1_19] |
|
|
18:00 | Projeto de eficientização energética na iluminação pública de Curitiba [2022_1_28] |
|
|
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-07
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | Desenvolvimento de sensor para monitoramento de queda em idosos [2022_1_12] |
|
|
14:00 | Desenvolvimento de sensor para monitoramento de queda em idosos [2022_1_12] |
|
|
15:00 | A implantação da manutenção centrada na confiabilidade no setor de pultrusão na indústria de compósitos [2021_2_29] |
|
|
16:00 | Estudo sobre recapacitação de subestações e seus principais equipamentos [2020_2_15] |
|
|
16:00 | Proteção contra descargas atmosférica em sistemas fotovoltaicos [2021_2_23] |
|
|
17:00 | Automação residencial para pessoas com deficiência visual [2019_2_18] |
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-12
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | ANÁLISE DE SIMULAÇÃO DE CURTO-CIRCUITO EM UMA MICRORREDE PROPOSTA [2020_2_23] |
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-13
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | Energia Eólica - Análise de desempenho de aerogeradores instalados no nordeste do brasil [2021_2_12] |
|
|
21:00 |
Data: 2023-06-14
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | Estudo de caso de correção de fator de potência em uma planta industrial [2022_1_14] |
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-15
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | Desenvolvimento de um sistema automatizado de brasagem para fabricação de cerveja artesanal [2019_2_26] |
|
|
15:00 | Análise técnico econômica de substituição de lâmpadas de descarga de alta pressão por conjuntos LEDs em subestaçã [2022_1_21] |
|
|
15:00 | Estudo de eficiência energética em desenvolvimento de projeto luminotécnico [2022_1_04] |
|
|
16:00 | |||
17:00 | Estudo da eficiência de um sistema power-to-power como solução a intermitência das fontes solares de geração de energia [2021_2_14] |
|
|
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-16
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO APLICADO PARA A OTIMIZAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS [2021_2_13] |
|
|
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Data: 2023-06-19
Horário | Título | Alunos | Banca |
---|---|---|---|
8:00 | |||
9:00 | Automação do processo de gestão de apólice de seguros [2021_2_06] |
|
|
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |