Abaixo segue a grade de horários para defesa de TCC2
| Datas | 2003-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-12-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 2022_1_33 | |||||||
| 10:00 | 2025_1_14, 2024_2_23, 2025_1_24 | 2024_2_12 | 2025_1_02 | |||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | 2025_1_03 | |||||||
| 14:00 | 2025_1_06, 2024_2_17 | 2024_2_21 | 2018_2_18, 2025_1_21 | |||||
| 15:00 | 2025_1_05 | 2025_1_17, 2024_1_09 | 2025_1_19 | 2025_1_09, 2025_1_10 | 2022_1_25 | 2024_1_22 | ||
| 16:00 | 2024_2_03 | |||||||
| 17:00 | 2024_1_13 | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | 2024_2_20 | 2025_1_28 | ||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 |